Обучения
| Тема на курса | Брой учебни часове | Целева група при групово обучение мин./макс. брой | Продължителност в работни дни/месеци | |
|---|---|---|---|---|
| Ключови компетентности | ||||
| Дигитална компетентност | ||||
| Приложна компютърна грамотност – Обучение за работа с основни текстообработващи програми | 45 - 60 | 5/15 | 20 | |
| Текстообработка с MS Word | 20 | 5/15 | 5 | |
| Електронни таблици и бази данни с MS Excel | 20 | 5/15 | 5 | |
| Работа с персонален компютър и презентация с Power Point | 20 | 5/15 | 5 | |
| Създаване и ползване на база данни с MS Access | 20 | 5/15 | 5 | |
| Интернет и електронна поща | 20 | 5/15 | 5 | |
| Общуване на чужд език по Европейската езикова рамка | ||||
| Английски език - ниво А1 | 80 | 8/13 | 50 | |
| Английски език - ниво А2 | 120 | 8/13 | 40 | |
| Английски език - ниво В1 | 100 | 8/13 | 100 | |
| Английски език – нива А1, А2, В1 | 300 | 8/13 | 160 | |
| Английски език – нива А2, В1, В2 | 300 | 8/13 | 160 | |
| Немски език - ниво А1 | 80 | 8/13 | 50 | |
| Немски език - ниво А2 | 120 | 8/13 | 40 | |
| Немски език - ниво В1 | 100 | 8/13 | 100 | |
| Немски език – нива А1, А2, В1 | 300 | 8/13 | 160 | |
| Немски език – нива А2, В1, В2 | 300 | 8/13 | 160 | |
| Френски език - нива А1, А2, В1 | 300 | 8/13 | 160 | |
| Испански език - нива А1, А2, В1 | 300 | 8/13 | 160 | |
| Италиански език - - нива А1, А2, В1 | 300 | 8/13 | 160 | |
| Руски език - нива А1, А2, В1 | 300 | 8/13 | 160 | |
| Професионално обучение - професии | ||||
| „Продавач-консултант” | 660 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Оперативен счетоводител” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Сътрудник в бизнес - услуги” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Сътрудник в малък и среден бизнес” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Икономист” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Офис - мениджър” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Офис - секретар” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Икономист - информатик” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Оператор на компютър” | 300 | 8/20 | ||
| „Машинен техник” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Машинен монтьор” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Заварчик” | 300 | 8/20 | 3 месеца | |
| „Стругар” | 300 | 8/20 | 3 месеца | |
| „Шлосер” | 300 | 8/20 | 3 месеца | |
| „Електротехник” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Електромонтьор” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Техник на компютърни системи” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Монтьор на компютърни системи” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Хлебар - сладкар” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Оператор в производството на облекло” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Моделиер - технолог на обувни и кожено - галантерийни изделия” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Оператор производството на обувни и кожено - галантерийни изделия” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Оператор в дървообработването” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Строител” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Строител - монтажник” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Пътен строител” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Строител” | 300 | 8/20 | 3 месеца | |
| “Помощник в строителството” | 300 | 8/20 | 3 месеца | |
| „Растениевъд” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Животновъд” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Фермер” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Техник на селскостопанска техника” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Техник - озеленител” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Озеленител” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Работник в озеленяването” | 300 | 8/20 | 3 месеца | |
| „Сътрудник в социални дейности” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Помощник - възпитател” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Социален асистент” | 300 | 8/20 | 3 месеца | |
| „Хотелиер” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Администратор” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Ресторантьор” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Готвач” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Сервитьор - барман” | 660 | 8/20 | 6 месеца | |
| „Работник в заведенията за хранене и развлечения” | 300 | 8/20 | 3 месеца | |
| „Организатор на туристическа агентска дейност” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Екскурзовод” | 960 | 8/20 | 8 месеца | |
| „Аниматор в туризма” | 960 | 8/20 | 8 месеца |



